Mobil Baru Toyota
Home » Mobil Baru Toyota
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA
Dapatkan ragam pilihan mobil Toyota bersama Auto2000. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada AutoFamily dalam segala bentuk kesempatan. Seluruh tipe dan varian mobil Toyota dengan harga dan spesifikasi yang tersedia di Auto2000. Temukan kendaraan Toyota terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda di Auto2000.
AGYA
TYPE | HARGA |
---|---|
1.2 E M/T (Spot Order*) | 167.900.000 |
1.2 G M/T | 175.400.000 |
1.2 G CVT | 191.400.000 |
1.2 GR-S M/T | 237.500.000 |
1.2 GR-S CVT | 253.500.000 |
CALYA
TYPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 161.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | 164.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | 170.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | 184.400.000 |
RAIZE
TYPE | HARGA |
---|---|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305.100.000 |
ALL NEW AVANZA
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 233.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 247.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |

ALL NEW VELOZ
TYPE | HARGA |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 301.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 303.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 |
RUSH
TYPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 291.500.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 302.200.000 |
YARIS
TYPE | HARGA |
---|---|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 320.300.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325.700.000 |
VIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 355.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 356.700.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 368.400.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 369.900.000 |
INNOVA ZENIX
TYPE | HARGA |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT | 419.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 420.692.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 422.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 423.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 467.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 468.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 470.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 471.692.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 458.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 461.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 532.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 522.150.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 534.777.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 535.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 525.150.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 537.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 611.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 601.150.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 613.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 614.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 616.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 604.150.000 |
FORTUNER
TYPE | HARGA |
---|---|
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 606.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 624.950.000 |
LAND CRUISER
TYPE | HARGA |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.456.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.456.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.512.700.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.515.700.000 |

ALTIS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 593.300.000 |
corolla cross hybrid
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 540.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 543.800.000 |
CAMRY
TYPE | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 771.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 774.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 909.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 912.400.000 |
ALPHARD
TYPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.388.100.000 |
HILUX
TYPE | HARGA |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 277.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 298.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 401.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 520.800.000 |